CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000766 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ | TESOURARIA | Baixado | 2.278,00 |
| 000000766 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ | TESOURARIA | Baixado | 2.278,00 |
| 000000788 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICROCOMPUTADOR ATHLON XP 2600 | SECRETARIA | Baixado | 1.664,00 |
| 000000788 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICROCOMPUTADOR ATHLON XP 2600 | SECRETARIA | Baixado | 1.664,00 |
| 000000817 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | ESCREVANINHAESCREVANINHA MARF/AZUL 160110058/2005 POLITOM | PRESIDENCIA | Baixado | 243,07 |
| 000000817 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | ESCREVANINHAESCREVANINHA MARF/AZUL 160110058/2005 POLITOM | PRESIDENCIA | Baixado | 243,07 |
| 000000857 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TESOURARIA | Baixado | 879,90 |
| 000000857 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TESOURARIA | Baixado | 879,90 |
| 000000860 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | SECRETARIA | Baixado | 879,90 |
| 000000860 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | SECRETARIA | Baixado | 879,90 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria